辽源交流组

2018年丹东银行理财产品有哪些?好不好

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主

丹东银行成立于1993年12月,是经中国人民银行批准成立的地方股份制商业银行,那么丹东银行2018年的金融产品是什么?那个怎么样?今天,编辑将把它介绍给你们。


丹东银行理财


丹东银行简介:

  丹东银行成立于1993年12月,是经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行。其前身为丹东城市信用联社,1997年1月组建成立丹东城市合作银行,1998年更名为丹东市商业银行。2010年9月,经中国银监会批准,正式更名为丹东银行。目前,丹东银行在大连、辽阳、营口、沈阳、丹东设立5家分行,营业网点总数达到101个,全行现有员工1570余人。


产品代码 产品名称 [财]回报率 风险等级 期限 收入类型
LC 20189060 丹东银行“益英新”20189060金融产品。 4.70% 低风险 177天 非担保浮动收入类别
LC20189058 丹东银行"益颖新"20189058金融产品 4.50% 低风险。 35天 非担保浮动收入类别
LC 20187020 丹东银行“意盈鑫”第20187020期沈阳大连辽... 5.40% 低风险。 [电影]364 非担保浮动收入类别
LC20187019型。 丹东银行“一营新”20187019沈阳大连辽。 5.20% 低风险 177天 非担保浮动收入类别
LC20189061 丹东银行“一营新”20189061金融产品 4.80% 低风险。 [电影]364 非保本浮动收益类
LC 20185055 丹东银行“一营新”20185055金融产品 3.70%-4.00% 极低风险 177天 保证浮动收入类别
LC 20185054 丹东银行“易应信”20185054号理财产品。 3.60%-3.90% 极低风险 89天 保本浮动收益类
LC20185053 丹东银行“益英新”20185053金融产品。 3.50%-3.80% 极低风险 35天 保证浮动收入类别
LC20185056 丹东银行“意盈鑫”第20185056期理财产品 3.80%-4.10% 极低风险 364天 保本浮动收益类
LC 20185052 丹东银行"益颖新"20185052金融产品 3.80%-4.10% 极低风险 [电影]364 保证浮动收入类别
LC20189056 丹东银行“一营新”20189056金融产品 4.80% 低风险。 [电影]364 非担保浮动收入类别
LC 20189055 丹东银行“一营新”20189055金融产品 4.70% 低风险。 182天 非担保浮动收入类别
LC 20189053 丹东银行"益颖新"20189053金融产品 4.50% 低风险 35天 非保本浮动收益类
LC 20187018 丹东银行"益颖新"20187018沈阳大连辽。 5.40% 低风险。 [电影]364 非担保浮动收入类别
LC 20187017 丹东银行"易颖新"20187017,沈阳,辽宁,辽宁... 5.20% 低风险。 182天 非保本浮动收益类
LC20185051 丹东银行“一营新”20185051金融产品 3.70%-4.00% 极低风险 182天 保证浮动收入类别
LC20185050 丹东银行“一应欣”号20185050金融产品 3.60%-3.90% 极低风险 88天 保本浮动收益类
LC 20185049 丹东银行“一营新”20185049金融产品 3.50%-3.80% 极低风险 35天 保本浮动收益类
LC20185045 丹东银行“意盈鑫”第20185045期理财产品 3.50%-3.80% 极低风险 35天 保证浮动收入类别
LC20185046型。 丹东银行“一营新”20185046金融产品 4.20%-4.50% 极低风险 88天 保证浮动收入类别


总之,丹东银行的金融产品与传统产品相比,风险水平相对较低,但也存在不可预测的风险,因此有必要谨慎投资于财务管理。


举报 | 1楼 回复

友情链接