好多朋友一到车险到期总是打电话,要算一下车险是多少钱?有了下面的表你就不用在求人了
| 机动车商业保险基础费率表(个人)(元) | |||||
| 险种 | 保额 | 5座 | 6座 | 附加险 | |
| 车辆损失险 | 5万 | 1587 | 1731.9 | 车身划痕2000: 460 车身划痕5000: 655.5 | 玻璃单独破碎:95 |
| 10万 | 2449.5 | 2594.4 | 玻璃单独破碎:190 | ||
| 15万 | 3312 | 3456.9 | 玻璃单独破碎:285 | ||
| 20万 | 4174.5 | 4319.4 | 玻璃单独破碎:286 | ||
| 30万 | 5899.5 | 6044.4 | 玻璃单独破碎:287 | ||
| 第三责任险 | 5万 | 808.45 | 749.8 | 与座位数相关 | |
| 10万 | 1167.25 | 1055.7 | |||
| 20万 | 1446.7 | 1286.85 | |||
| 30万 | 1634.15 | 1440.95 | |||
| 50万 | 1960.75 | 1712.65 | |||
| 100万 | 2553 | 2234.45 | |||
| 盗抢险 | 5万 | 396 | 432 | 与车价有关 | |
| 10万 | 648 | 696 | |||
| 15万 | 900 | 960 | |||
| 20万 | 1152 | 1224 | |||
| 30万 | 1656 | 1752 | |||
| 座位险 | 1万 | 166.75 | 188.6 | 与座位数相关 | |
| 2万 | 333.5 | 377.2 | |||
| 3万 | 500.25 | 565.8 | |||
| 5万 | 833.75 | 943 | |||
| 10万 | 1667.5 | 1886 | |||
| 机动车交通事故责任强制保险基础费率表 | |||||
| 家庭自用车 | 6座以下 | 6座以上 | 2吨以下营业货车 | 2吨以下非营业货车 | |
| 950 | 1100 | 1850 | 1200 | ||
陕西省车船税税目税额表 | |||||
| 税目 | 计税单位 | 年税额 | 备注 | ||
| 乘用车 (按排气量分档) | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180元 | 核定载客人数 9人(含)以下 | |
| 1.0升至1.6升(含 | 300元 | ||||
| 1.6升至2.0升(含 | 420元 | ||||
| 2.0升至2.5升(含 | 720元 | ||||
| 2.5升至3.0升(含 | 1500元 | ||||
| 3.0升至4.0升(含 | 3000元 | ||||
| 4.0升以上 | 4500元 | ||||
| 商用车 | 客车 | 中型 | 每辆 | 480元 | 核定载客人数 9至20人,包括电车 |
| 大型 | 600元 | 核定载客人数 20(含)人以上,包括电车 | |||
| 货车 | 整备质量 每吨 | 84元 | 包括半挂牵引车 | ||
扫描上面的二维码可以看到音乐场景图文ing!
本文来源互联网 “转载”是一种美德。“分享”是一种快乐!如果你喜欢这篇文章,请分享给更多的人!成功,不在于你赢过多少人,而在于你与多少人分享利益,帮过多少人。你与之分享的人越多,帮过的人愈多,服务的地方愈广,那你成功的机会就愈大。传递正能量,也有您的功劳 ——刘斌公众微信平台 姓名:刘斌 服务热线:18691548055 个人网站:www.aksqliubin.com 公司地址:陕西省安康市石泉县滨江新城东北门 微信名称:刘斌理财顾问 【怎样分享】
友情链接